Bỏ qua nội dungThống kê đặc biệt Thái Bình
Thống kê đặc biệt Thái Bình
Trong 30 lần quay
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
|---|
| 2026-09-06 | 61435 | 2026-08-30 | 83772 |
| 2026-08-23 | 37938 | 2026-08-16 | 14696 |
| 2026-08-09 | 12221 | 2026-08-02 | 11909 |
| 2026-07-26 | 42916 | 2026-07-19 | 46438 |
| 2026-07-12 | 10494 | 2026-07-05 | 66771 |
| 2026-06-28 | 12452 | 2026-06-21 | 28083 |
| 2026-06-14 | 63000 | 2026-06-07 | 15393 |
| 2026-05-31 | 24042 | 2026-05-24 | 20104 |
| 2026-05-17 | 96684 | 2026-05-10 | 76223 |
| 2026-05-03 | 32964 | 2026-04-26 | 38228 |
| 2026-04-19 | 93725 | 2026-04-12 | 12000 |
| 2026-04-05 | 02855 | 2026-03-29 | 37188 |
| 2026-03-22 | 58646 | 2026-03-15 | 01770 |
| 2026-03-08 | 81336 | 2026-03-01 | 90148 |
| 2026-02-22 | 64512 | 2026-02-15 | 22601 |
Thống kê 2 số cuối giải ĐB trong 30 lần quay
| Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
|---|
| 01 | 1 | 12 | 1 |
| 48 | 1 | 36 | 1 |
| 70 | 1 | 46 | 1 |
| 88 | 1 | 55 | 1 |
| 25 | 1 | 28 | 1 |
| 64 | 1 | 23 | 1 |
| 84 | 1 | 04 | 1 |
| 42 | 1 | 93 | 1 |
| 00 | 2 | 83 | 1 |
| 52 | 1 | 71 | 1 |
Thống kê đầu số giải ĐB trong 30 lần quay
| Đầu số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|
| 6 | 18 | 2026-05-03 |
| 4 | 14 | 2026-05-31 |
| 8 | 11 | 2026-06-21 |
| 5 | 10 | 2026-06-28 |
| 1 | 6 | 2026-07-26 |
| 0 | 5 | 2026-08-02 |
| 2 | 4 | 2026-08-09 |
| 9 | 3 | 2026-08-16 |
| 7 | 1 | 2026-08-30 |
| 3 | 0 | 2026-09-06 |
Thống kê đuôi số giải ĐB trong 30 lần quay
| Đuôi số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|
| 0 | 12 | 2026-06-14 |
| 3 | 11 | 2026-06-21 |
| 4 | 8 | 2026-07-12 |
| 9 | 5 | 2026-08-02 |
| 1 | 4 | 2026-08-09 |
| 6 | 3 | 2026-08-16 |
| 8 | 2 | 2026-08-23 |
| 2 | 1 | 2026-08-30 |
| 5 | 0 | 2026-09-06 |