Bỏ qua nội dungThống kê đặc biệt Quảng Ngãi
Thống kê đặc biệt Quảng Ngãi
Trong 30 lần quay
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
|---|
| 2026-09-05 | 717904 | 2026-08-29 | 813621 |
| 2026-08-22 | 689177 | 2026-08-15 | 437898 |
| 2026-08-08 | 404418 | 2026-08-01 | 820371 |
| 2026-07-25 | 026635 | 2026-07-18 | 206975 |
| 2026-07-11 | 260393 | 2026-07-04 | 257327 |
| 2026-06-27 | 427822 | 2026-06-20 | 394046 |
| 2026-06-13 | 861228 | 2026-06-06 | 649582 |
| 2026-05-30 | 448854 | 2026-05-23 | 819901 |
| 2026-05-16 | 410272 | 2026-05-09 | 228575 |
| 2026-05-02 | 802963 | 2026-04-25 | 853918 |
| 2026-04-18 | 288358 | 2026-04-11 | 443100 |
| 2026-04-04 | 306938 | 2026-03-28 | 336897 |
| 2026-03-21 | 736563 | 2026-03-14 | 738032 |
| 2026-03-07 | 886999 | 2026-02-28 | 709929 |
| 2026-02-21 | 920487 | 2026-02-14 | 902431 |
Thống kê 2 số cuối giải ĐB trong 30 lần quay
| Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
|---|
| 31 | 1 | 87 | 1 |
| 29 | 1 | 99 | 1 |
| 32 | 1 | 97 | 1 |
| 38 | 1 | 00 | 1 |
| 58 | 1 | 63 | 2 |
| 72 | 1 | 01 | 1 |
| 54 | 1 | 82 | 1 |
| 28 | 1 | 46 | 1 |
| 22 | 1 | 27 | 1 |
| 93 | 1 | 75 | 2 |
Thống kê đầu số giải ĐB trong 30 lần quay
| Đầu số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|
| 6 | 18 | 2026-05-02 |
| 5 | 14 | 2026-05-30 |
| 8 | 13 | 2026-06-06 |
| 4 | 11 | 2026-06-20 |
| 3 | 6 | 2026-07-25 |
| 1 | 4 | 2026-08-08 |
| 9 | 3 | 2026-08-15 |
| 7 | 2 | 2026-08-22 |
| 2 | 1 | 2026-08-29 |
| 0 | 0 | 2026-09-05 |
Thống kê đuôi số giải ĐB trong 30 lần quay
| Đuôi số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|
| 9 | 26 | 2026-03-07 |
| 0 | 21 | 2026-04-11 |
| 6 | 11 | 2026-06-20 |
| 2 | 10 | 2026-06-27 |
| 3 | 8 | 2026-07-11 |
| 5 | 6 | 2026-07-25 |
| 8 | 3 | 2026-08-15 |
| 7 | 2 | 2026-08-22 |
| 1 | 1 | 2026-08-29 |
| 4 | 0 | 2026-09-05 |