Bỏ qua nội dungThống kê đặc biệt Quảng Nam
Thống kê đặc biệt Quảng Nam
Trong 30 lần quay
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
|---|
| 2026-09-08 | 820904 | 2026-09-01 | 065306 |
| 2026-08-25 | 028910 | 2026-08-18 | 908977 |
| 2026-08-11 | 616054 | 2026-08-04 | 774020 |
| 2026-07-28 | 568982 | 2026-07-21 | 330877 |
| 2026-07-14 | 209390 | 2026-07-07 | 353672 |
| 2026-06-30 | 926537 | 2026-06-23 | 548935 |
| 2026-06-16 | 611482 | 2026-06-09 | 275897 |
| 2026-06-02 | 630950 | 2026-05-26 | 672527 |
| 2026-05-19 | 241360 | 2026-05-12 | 216625 |
| 2026-05-05 | 328943 | 2026-04-28 | 242897 |
| 2026-04-21 | 844398 | 2026-04-14 | 359577 |
| 2026-04-07 | 748229 | 2026-03-31 | 608151 |
| 2026-03-24 | 614427 | 2026-03-17 | 459483 |
| 2026-03-10 | 143900 | 2026-03-03 | 730264 |
| 2026-02-24 | 079507 | 2026-02-17 | 770902 |
Thống kê 2 số cuối giải ĐB trong 30 lần quay
| Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
|---|
| 02 | 1 | 07 | 1 |
| 64 | 1 | 00 | 1 |
| 83 | 1 | 51 | 1 |
| 29 | 1 | 98 | 1 |
| 43 | 1 | 25 | 1 |
| 60 | 1 | 27 | 2 |
| 50 | 1 | 97 | 2 |
| 35 | 1 | 37 | 1 |
| 72 | 1 | 90 | 1 |
| 82 | 2 | 20 | 1 |
Thống kê đầu số giải ĐB trong 30 lần quay
| Đầu số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|
| 4 | 18 | 2026-05-05 |
| 6 | 16 | 2026-05-19 |
| 3 | 10 | 2026-06-30 |
| 9 | 8 | 2026-07-14 |
| 8 | 6 | 2026-07-28 |
| 2 | 5 | 2026-08-04 |
| 5 | 4 | 2026-08-11 |
| 7 | 3 | 2026-08-18 |
| 1 | 2 | 2026-08-25 |
| 0 | 0 | 2026-09-08 |
Thống kê đuôi số giải ĐB trong 30 lần quay
| Đuôi số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|
| 1 | 23 | 2026-03-31 |
| 9 | 22 | 2026-04-07 |
| 8 | 20 | 2026-04-21 |
| 3 | 18 | 2026-05-05 |
| 5 | 11 | 2026-06-23 |
| 2 | 6 | 2026-07-28 |
| 7 | 3 | 2026-08-18 |
| 0 | 2 | 2026-08-25 |
| 6 | 1 | 2026-09-01 |
| 4 | 0 | 2026-09-08 |