Bỏ qua nội dungThống kê đặc biệt Nam Định
Thống kê đặc biệt Nam Định
Trong 30 lần quay
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
|---|
| 2026-09-05 | 24037 | 2026-08-29 | 90737 |
| 2026-08-22 | 60213 | 2026-08-15 | 80278 |
| 2026-08-08 | 04922 | 2026-08-01 | 44823 |
| 2026-07-25 | 89228 | 2026-07-18 | 26890 |
| 2026-07-11 | 09401 | 2026-07-04 | 14887 |
| 2026-06-27 | 09253 | 2026-06-20 | 54860 |
| 2026-06-13 | 60014 | 2026-06-06 | 33465 |
| 2026-05-30 | 17743 | 2026-05-23 | 38021 |
| 2026-05-16 | 19404 | 2026-05-09 | 26192 |
| 2026-05-02 | 16132 | 2026-04-25 | 08717 |
| 2026-04-18 | 17243 | 2026-04-11 | 24204 |
| 2026-04-04 | 29737 | 2026-03-28 | 96422 |
| 2026-03-21 | 88594 | 2026-03-14 | 56848 |
| 2026-03-07 | 51951 | 2026-02-28 | 47891 |
| 2026-02-21 | 44413 | 2026-02-14 | 90630 |
Thống kê 2 số cuối giải ĐB trong 30 lần quay
| Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
|---|
| 30 | 1 | 91 | 1 |
| 51 | 1 | 48 | 1 |
| 94 | 1 | 17 | 1 |
| 32 | 1 | 92 | 1 |
| 04 | 2 | 21 | 1 |
| 43 | 2 | 65 | 1 |
| 14 | 1 | 60 | 1 |
| 53 | 1 | 87 | 1 |
| 01 | 1 | 90 | 1 |
| 28 | 1 | 23 | 1 |
Thống kê đầu số giải ĐB trong 30 lần quay
| Đầu số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|
| 4 | 14 | 2026-05-30 |
| 6 | 11 | 2026-06-20 |
| 5 | 10 | 2026-06-27 |
| 8 | 9 | 2026-07-04 |
| 0 | 8 | 2026-07-11 |
| 9 | 7 | 2026-07-18 |
| 2 | 4 | 2026-08-08 |
| 7 | 3 | 2026-08-15 |
| 1 | 2 | 2026-08-22 |
| 3 | 0 | 2026-09-05 |
Thống kê đuôi số giải ĐB trong 30 lần quay
| Đuôi số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|
| 5 | 13 | 2026-06-06 |
| 4 | 12 | 2026-06-13 |
| 1 | 8 | 2026-07-11 |
| 0 | 7 | 2026-07-18 |
| 2 | 4 | 2026-08-08 |
| 8 | 3 | 2026-08-15 |
| 3 | 2 | 2026-08-22 |
| 7 | 0 | 2026-09-05 |