Bỏ qua nội dungThống kê đặc biệt Kon Tum
Thống kê đặc biệt Kon Tum
Trong 30 lần quay
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
|---|
| 2026-09-06 | 916386 | 2026-08-30 | 867313 |
| 2026-08-23 | 755884 | 2026-08-16 | 128077 |
| 2026-08-09 | 257468 | 2026-08-02 | 375859 |
| 2026-07-26 | 734892 | 2026-07-19 | 359736 |
| 2026-07-12 | 613301 | 2026-07-05 | 818561 |
| 2026-06-28 | 738732 | 2026-06-21 | 777871 |
| 2026-06-14 | 645395 | 2026-06-07 | 327574 |
| 2026-05-31 | 633119 | 2026-05-24 | 179833 |
| 2026-05-17 | 457888 | 2026-05-10 | 432544 |
| 2026-05-03 | 122248 | 2026-04-26 | 683004 |
| 2026-04-19 | 901057 | 2026-04-12 | 259939 |
| 2026-04-05 | 003667 | 2026-03-29 | 914993 |
| 2026-03-22 | 784140 | 2026-03-15 | 002345 |
| 2026-03-08 | 124833 | 2026-03-01 | 453019 |
| 2026-02-22 | 184099 | 2026-02-15 | 325724 |
Thống kê 2 số cuối giải ĐB trong 30 lần quay
| Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
|---|
| 24 | 1 | 99 | 1 |
| 45 | 1 | 40 | 1 |
| 93 | 1 | 67 | 1 |
| 39 | 1 | 57 | 1 |
| 04 | 1 | 48 | 1 |
| 44 | 1 | 88 | 1 |
| 33 | 2 | 19 | 2 |
| 74 | 1 | 95 | 1 |
| 71 | 1 | 32 | 1 |
| 61 | 1 | 01 | 1 |
Thống kê đầu số giải ĐB trong 30 lần quay
| Đầu số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|
| 2 | 29 | 2026-02-15 |
| 4 | 17 | 2026-05-10 |
| 0 | 8 | 2026-07-12 |
| 3 | 7 | 2026-07-19 |
| 9 | 6 | 2026-07-26 |
| 5 | 5 | 2026-08-02 |
| 6 | 4 | 2026-08-09 |
| 7 | 3 | 2026-08-16 |
| 1 | 1 | 2026-08-30 |
| 8 | 0 | 2026-09-06 |
Thống kê đuôi số giải ĐB trong 30 lần quay
| Đuôi số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|
| 0 | 24 | 2026-03-22 |
| 5 | 12 | 2026-06-14 |
| 1 | 8 | 2026-07-12 |
| 2 | 6 | 2026-07-26 |
| 9 | 5 | 2026-08-02 |
| 8 | 4 | 2026-08-09 |
| 7 | 3 | 2026-08-16 |
| 4 | 2 | 2026-08-23 |
| 3 | 1 | 2026-08-30 |
| 6 | 0 | 2026-09-06 |