Bỏ qua nội dungThống kê đặc biệt Hà Nội
Thống kê đặc biệt Hà Nội
Trong 30 lần quay
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
|---|
| 2026-09-10 | 30981 | 2026-09-07 | 34990 |
| 2026-09-03 | 39511 | 2026-08-31 | 35644 |
| 2026-08-27 | 82645 | 2026-08-24 | 36917 |
| 2026-08-20 | 07523 | 2026-08-17 | 01939 |
| 2026-08-13 | 79344 | 2026-08-10 | 92957 |
| 2026-08-06 | 26167 | 2026-08-03 | 79247 |
| 2026-07-30 | 50834 | 2026-07-27 | 54796 |
| 2026-07-23 | 78754 | 2026-07-20 | 39128 |
| 2026-07-16 | 96763 | 2026-07-13 | 74299 |
| 2026-07-09 | 69185 | 2026-07-06 | 43497 |
| 2026-07-02 | 51139 | 2026-06-29 | 37642 |
| 2026-06-25 | 01816 | 2026-06-22 | 62136 |
| 2026-06-18 | 15032 | 2026-06-15 | 71680 |
| 2026-06-11 | 99983 | 2026-06-08 | 53505 |
| 2026-06-04 | 05583 | 2026-06-01 | 90353 |
Thống kê 2 số cuối giải ĐB trong 30 lần quay
| Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
|---|
| 53 | 1 | 05 | 1 |
| 83 | 2 | 80 | 1 |
| 32 | 1 | 36 | 1 |
| 16 | 1 | 42 | 1 |
| 97 | 1 | 85 | 1 |
| 99 | 1 | 63 | 1 |
| 28 | 1 | 54 | 1 |
| 96 | 1 | 34 | 1 |
| 47 | 1 | 67 | 1 |
| 57 | 1 | 39 | 2 |
Thống kê đầu số giải ĐB trong 30 lần quay
| Đầu số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|
| 0 | 27 | 2026-06-08 |
| 6 | 10 | 2026-08-06 |
| 5 | 9 | 2026-08-10 |
| 3 | 7 | 2026-08-17 |
| 2 | 6 | 2026-08-20 |
| 4 | 3 | 2026-08-31 |
| 1 | 2 | 2026-09-03 |
| 9 | 1 | 2026-09-07 |
| 8 | 0 | 2026-09-10 |
Thống kê đuôi số giải ĐB trong 30 lần quay
| Đuôi số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|
| 2 | 21 | 2026-06-29 |
| 8 | 15 | 2026-07-20 |
| 6 | 13 | 2026-07-27 |
| 9 | 7 | 2026-08-17 |
| 3 | 6 | 2026-08-20 |
| 7 | 5 | 2026-08-24 |
| 5 | 4 | 2026-08-27 |
| 4 | 3 | 2026-08-31 |
| 0 | 1 | 2026-09-07 |
| 1 | 0 | 2026-09-10 |