Bỏ qua nội dungThống kê đặc biệt Đà Nẵng
Thống kê đặc biệt Đà Nẵng
Trong 30 lần quay
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
|---|
| 2026-09-09 | 312908 | 2026-09-05 | 233795 |
| 2026-09-02 | 108538 | 2026-08-29 | 718134 |
| 2026-08-26 | 974228 | 2026-08-22 | 863899 |
| 2026-08-19 | 624308 | 2026-08-15 | 347452 |
| 2026-08-12 | 637456 | 2026-08-08 | 157130 |
| 2026-08-05 | 804092 | 2026-08-01 | 679999 |
| 2026-07-29 | 305740 | 2026-07-25 | 812405 |
| 2026-07-22 | 441239 | 2026-07-18 | 874942 |
| 2026-07-15 | 257930 | 2026-07-11 | 458364 |
| 2026-07-08 | 690396 | 2026-07-04 | 912568 |
| 2026-07-01 | 310566 | 2026-06-27 | 911019 |
| 2026-06-24 | 035170 | 2026-06-20 | 293184 |
| 2026-06-17 | 801196 | 2026-06-13 | 061809 |
| 2026-06-10 | 446670 | 2026-06-06 | 390165 |
| 2026-06-03 | 725175 | 2026-05-30 | 778936 |
Thống kê 2 số cuối giải ĐB trong 30 lần quay
| Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
|---|
| 36 | 1 | 75 | 1 |
| 65 | 1 | 09 | 1 |
| 84 | 1 | 70 | 2 |
| 19 | 1 | 66 | 1 |
| 68 | 1 | 96 | 2 |
| 64 | 1 | 42 | 1 |
| 39 | 1 | 05 | 1 |
| 40 | 1 | 92 | 1 |
| 30 | 2 | 56 | 1 |
| 52 | 1 | 99 | 2 |
Thống kê đầu số giải ĐB trong 30 lần quay
| Đầu số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|
| 8 | 23 | 2026-06-20 |
| 7 | 22 | 2026-06-24 |
| 1 | 21 | 2026-06-27 |
| 6 | 17 | 2026-07-11 |
| 4 | 12 | 2026-07-29 |
| 5 | 7 | 2026-08-15 |
| 2 | 4 | 2026-08-26 |
| 3 | 2 | 2026-09-02 |
| 9 | 1 | 2026-09-05 |
| 0 | 0 | 2026-09-09 |
Thống kê đuôi số giải ĐB trong 30 lần quay
| Đuôi số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|
| 0 | 9 | 2026-08-08 |
| 6 | 8 | 2026-08-12 |
| 2 | 7 | 2026-08-15 |
| 9 | 5 | 2026-08-22 |
| 4 | 3 | 2026-08-29 |
| 5 | 1 | 2026-09-05 |
| 8 | 0 | 2026-09-09 |