Bỏ qua nội dungThống kê đặc biệt Bình Thuận
Thống kê đặc biệt Bình Thuận
Trong 30 lần quay
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
|---|
| 2026-09-10 | 253778 | 2026-09-03 | 564616 |
| 2026-08-27 | 166448 | 2026-08-20 | 258376 |
| 2026-08-13 | 402933 | 2026-08-06 | 457729 |
| 2026-07-30 | 206168 | 2026-07-23 | 218850 |
| 2026-07-16 | 623836 | 2026-07-09 | 763530 |
| 2026-07-02 | 272594 | 2026-06-25 | 727953 |
| 2026-06-18 | 818562 | 2026-06-11 | 146616 |
| 2026-06-04 | 088367 | 2026-05-28 | 180200 |
| 2026-05-21 | 332731 | 2026-05-14 | 859600 |
| 2026-05-07 | 961493 | 2026-04-30 | 561565 |
| 2026-04-23 | 154002 | 2026-04-16 | 672774 |
| 2026-04-09 | 252991 | 2026-04-02 | 404476 |
| 2026-03-26 | 236719 | 2026-03-19 | 745232 |
| 2026-03-12 | 533196 | 2026-03-05 | 728003 |
| 2026-02-26 | 557006 | 2026-02-19 | 691201 |
Thống kê 2 số cuối giải ĐB trong 30 lần quay
| Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
|---|
| 01 | 1 | 06 | 1 |
| 03 | 1 | 96 | 1 |
| 32 | 1 | 19 | 1 |
| 91 | 1 | 74 | 1 |
| 02 | 1 | 65 | 1 |
| 93 | 1 | 31 | 1 |
| 00 | 2 | 67 | 1 |
| 62 | 1 | 53 | 1 |
| 94 | 1 | 30 | 1 |
| 36 | 1 | 50 | 1 |
Thống kê đầu số giải ĐB trong 30 lần quay
| Đầu số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|
| 0 | 15 | 2026-05-28 |
| 9 | 10 | 2026-07-02 |
| 5 | 7 | 2026-07-23 |
| 6 | 6 | 2026-07-30 |
| 2 | 5 | 2026-08-06 |
| 3 | 4 | 2026-08-13 |
| 4 | 2 | 2026-08-27 |
| 1 | 1 | 2026-09-03 |
| 7 | 0 | 2026-09-10 |
Thống kê đuôi số giải ĐB trong 30 lần quay
| Đuôi số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|
| 5 | 19 | 2026-04-30 |
| 1 | 16 | 2026-05-21 |
| 7 | 14 | 2026-06-04 |
| 2 | 12 | 2026-06-18 |
| 4 | 10 | 2026-07-02 |
| 0 | 7 | 2026-07-23 |
| 9 | 5 | 2026-08-06 |
| 3 | 4 | 2026-08-13 |
| 6 | 1 | 2026-09-03 |
| 8 | 0 | 2026-09-10 |