Bỏ qua nội dungThống kê đặc biệt Bình Dương
Thống kê đặc biệt Bình Dương
Trong 30 lần quay
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
|---|
| 2026-09-04 | 926706 | 2026-08-28 | 285158 |
| 2026-08-21 | 466130 | 2026-08-14 | 696215 |
| 2026-08-07 | 276274 | 2026-07-31 | 218535 |
| 2026-07-24 | 544210 | 2026-07-17 | 265991 |
| 2026-07-10 | 663795 | 2026-07-03 | 058812 |
| 2026-06-26 | 465521 | 2026-06-19 | 945100 |
| 2026-06-12 | 363193 | 2026-06-05 | 103208 |
| 2026-05-29 | 181994 | 2026-05-22 | 796933 |
| 2026-05-15 | 660519 | 2026-05-08 | 246252 |
| 2026-05-01 | 100230 | 2026-04-24 | 171287 |
| 2026-04-17 | 239260 | 2026-04-10 | 442450 |
| 2026-04-03 | 649057 | 2026-03-27 | 368571 |
| 2026-03-20 | 590662 | 2026-03-13 | 335488 |
| 2026-03-06 | 871999 | 2026-02-27 | 100227 |
| 2026-02-20 | 464716 | 2026-02-13 | 877704 |
Thống kê 2 số cuối giải ĐB trong 30 lần quay
| Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
|---|
| 04 | 1 | 16 | 1 |
| 27 | 1 | 99 | 1 |
| 88 | 1 | 62 | 1 |
| 71 | 1 | 57 | 1 |
| 50 | 1 | 60 | 1 |
| 87 | 1 | 52 | 1 |
| 19 | 1 | 33 | 1 |
| 94 | 1 | 08 | 1 |
| 93 | 1 | 00 | 1 |
| 21 | 1 | 12 | 1 |
Thống kê đầu số giải ĐB trong 30 lần quay
| Đầu số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|
| 6 | 20 | 2026-04-17 |
| 8 | 19 | 2026-04-24 |
| 2 | 10 | 2026-06-26 |
| 9 | 7 | 2026-07-17 |
| 7 | 4 | 2026-08-07 |
| 1 | 3 | 2026-08-14 |
| 3 | 2 | 2026-08-21 |
| 5 | 1 | 2026-08-28 |
| 0 | 0 | 2026-09-04 |
Thống kê đuôi số giải ĐB trong 30 lần quay
| Đuôi số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|
| 7 | 19 | 2026-04-24 |
| 9 | 16 | 2026-05-15 |
| 3 | 12 | 2026-06-12 |
| 2 | 9 | 2026-07-03 |
| 1 | 7 | 2026-07-17 |
| 4 | 4 | 2026-08-07 |
| 5 | 3 | 2026-08-14 |
| 0 | 2 | 2026-08-21 |
| 8 | 1 | 2026-08-28 |
| 6 | 0 | 2026-09-04 |