Bỏ qua nội dungThống kê đặc biệt Hải Phòng
Thống kê đặc biệt Hải Phòng
Trong 30 lần quay
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
|---|
| 2026-09-04 | 50066 | 2026-08-28 | 06168 |
| 2026-08-21 | 94533 | 2026-08-14 | 80018 |
| 2026-08-07 | 16479 | 2026-07-31 | 41710 |
| 2026-07-24 | 94738 | 2026-07-17 | 45739 |
| 2026-07-10 | 72767 | 2026-07-03 | 18165 |
| 2026-06-26 | 54804 | 2026-06-19 | 63155 |
| 2026-06-12 | 24889 | 2026-06-05 | 74978 |
| 2026-05-29 | 77954 | 2026-05-22 | 72939 |
| 2026-05-15 | 67294 | 2026-05-08 | 29147 |
| 2026-05-01 | 96637 | 2026-04-24 | 09876 |
| 2026-04-17 | 38455 | 2026-04-10 | 46120 |
| 2026-04-03 | 12944 | 2026-03-27 | 61332 |
| 2026-03-20 | 81124 | 2026-03-13 | 86759 |
| 2026-03-06 | 38249 | 2026-02-27 | 13283 |
| 2026-02-20 | 36481 | 2026-02-13 | 93177 |
Thống kê 2 số cuối giải ĐB trong 30 lần quay
| Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
|---|
| 77 | 1 | 81 | 1 |
| 83 | 1 | 49 | 1 |
| 59 | 1 | 24 | 1 |
| 32 | 1 | 44 | 1 |
| 20 | 1 | 76 | 1 |
| 37 | 1 | 47 | 1 |
| 94 | 1 | 54 | 1 |
| 78 | 1 | 89 | 1 |
| 55 | 2 | 04 | 1 |
| 65 | 1 | 67 | 1 |
Thống kê đầu số giải ĐB trong 30 lần quay
| Đầu số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|
| 2 | 21 | 2026-04-10 |
| 4 | 17 | 2026-05-08 |
| 9 | 16 | 2026-05-15 |
| 8 | 12 | 2026-06-12 |
| 5 | 11 | 2026-06-19 |
| 0 | 10 | 2026-06-26 |
| 7 | 4 | 2026-08-07 |
| 1 | 3 | 2026-08-14 |
| 3 | 2 | 2026-08-21 |
| 6 | 0 | 2026-09-04 |
Thống kê đuôi số giải ĐB trong 30 lần quay
| Đuôi số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|
| 1 | 28 | 2026-02-20 |
| 2 | 23 | 2026-03-27 |
| 4 | 10 | 2026-06-26 |
| 5 | 9 | 2026-07-03 |
| 7 | 8 | 2026-07-10 |
| 0 | 5 | 2026-07-31 |
| 9 | 4 | 2026-08-07 |
| 3 | 2 | 2026-08-21 |
| 8 | 1 | 2026-08-28 |
| 6 | 0 | 2026-09-04 |