Bỏ qua nội dungThống kê đặc biệt Phú Yên
Thống kê đặc biệt Phú Yên
Trong 30 lần quay
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
|---|
| 2026-09-07 | 126254 | 2026-08-31 | 342609 |
| 2026-08-24 | 341041 | 2026-08-17 | 683471 |
| 2026-08-10 | 917771 | 2026-08-03 | 021521 |
| 2026-07-27 | 728658 | 2026-07-20 | 666290 |
| 2026-07-13 | 297580 | 2026-07-06 | 197681 |
| 2026-06-29 | 325404 | 2026-06-22 | 957368 |
| 2026-06-15 | 610770 | 2026-06-08 | 988145 |
| 2026-06-01 | 724069 | 2026-05-25 | 739904 |
| 2026-05-18 | 133482 | 2026-05-11 | 218982 |
| 2026-05-04 | 063739 | 2026-04-27 | 551680 |
| 2026-04-20 | 484050 | 2026-04-13 | 524115 |
| 2026-04-06 | 840838 | 2026-03-30 | 773338 |
| 2026-03-23 | 593310 | 2026-03-16 | 218173 |
| 2026-03-09 | 740058 | 2026-03-02 | 758694 |
| 2026-02-23 | 764064 | 2026-02-16 | 258493 |
Thống kê 2 số cuối giải ĐB trong 30 lần quay
| Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
|---|
| 93 | 1 | 64 | 1 |
| 94 | 1 | 73 | 1 |
| 10 | 1 | 38 | 2 |
| 15 | 1 | 50 | 1 |
| 39 | 1 | 82 | 2 |
| 69 | 1 | 45 | 1 |
| 70 | 1 | 68 | 1 |
| 04 | 2 | 81 | 1 |
| 80 | 2 | 90 | 1 |
| 58 | 2 | 21 | 1 |
Thống kê đầu số giải ĐB trong 30 lần quay
| Đầu số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|
| 1 | 21 | 2026-04-13 |
| 3 | 18 | 2026-05-04 |
| 6 | 11 | 2026-06-22 |
| 8 | 8 | 2026-07-13 |
| 9 | 7 | 2026-07-20 |
| 2 | 5 | 2026-08-03 |
| 7 | 3 | 2026-08-17 |
| 4 | 2 | 2026-08-24 |
| 0 | 1 | 2026-08-31 |
| 5 | 0 | 2026-09-07 |
Thống kê đuôi số giải ĐB trong 30 lần quay
| Đuôi số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|
| 3 | 25 | 2026-03-16 |
| 2 | 16 | 2026-05-18 |
| 5 | 13 | 2026-06-08 |
| 0 | 7 | 2026-07-20 |
| 8 | 6 | 2026-07-27 |
| 1 | 2 | 2026-08-24 |
| 9 | 1 | 2026-08-31 |
| 4 | 0 | 2026-09-07 |