Bỏ qua nội dungThống kê đặc biệt Quảng Bình
Thống kê đặc biệt Quảng Bình
Trong 30 lần quay
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
|---|
| 2026-09-10 | 197163 | 2026-09-03 | 073799 |
| 2026-08-27 | 217665 | 2026-08-20 | 028821 |
| 2026-08-13 | 539203 | 2026-08-06 | 849416 |
| 2026-07-30 | 421281 | 2026-07-23 | 236912 |
| 2026-07-16 | 751697 | 2026-07-09 | 988594 |
| 2026-07-02 | 702668 | 2026-06-25 | 318032 |
| 2026-06-18 | 256886 | 2026-06-11 | 362449 |
| 2026-06-04 | 528016 | 2026-05-28 | 061715 |
| 2026-05-21 | 306120 | 2026-05-14 | 027630 |
| 2026-05-07 | 047887 | 2026-04-30 | 486953 |
| 2026-04-23 | 719913 | 2026-04-16 | 188509 |
| 2026-04-09 | 009140 | 2026-04-02 | 775098 |
| 2026-03-26 | 148431 | 2026-03-19 | 204104 |
| 2026-03-12 | 944098 | 2026-03-05 | 727008 |
| 2026-02-26 | 393151 | 2026-02-19 | 561865 |
Thống kê 2 số cuối giải ĐB trong 30 lần quay
| Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
|---|
| 51 | 1 | 08 | 1 |
| 04 | 1 | 31 | 1 |
| 98 | 2 | 40 | 1 |
| 09 | 1 | 13 | 1 |
| 53 | 1 | 87 | 1 |
| 30 | 1 | 20 | 1 |
| 15 | 1 | 49 | 1 |
| 86 | 1 | 32 | 1 |
| 68 | 1 | 94 | 1 |
| 97 | 1 | 12 | 1 |
Thống kê đầu số giải ĐB trong 30 lần quay
| Đầu số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|
| 5 | 19 | 2026-04-30 |
| 4 | 13 | 2026-06-11 |
| 3 | 11 | 2026-06-25 |
| 8 | 6 | 2026-07-30 |
| 1 | 5 | 2026-08-06 |
| 0 | 4 | 2026-08-13 |
| 2 | 3 | 2026-08-20 |
| 9 | 1 | 2026-09-03 |
| 6 | 0 | 2026-09-10 |
Thống kê đuôi số giải ĐB trong 30 lần quay
| Đuôi số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|
| 0 | 16 | 2026-05-21 |
| 8 | 10 | 2026-07-02 |
| 4 | 9 | 2026-07-09 |
| 7 | 8 | 2026-07-16 |
| 2 | 7 | 2026-07-23 |
| 6 | 5 | 2026-08-06 |
| 1 | 3 | 2026-08-20 |
| 5 | 2 | 2026-08-27 |
| 9 | 1 | 2026-09-03 |
| 3 | 0 | 2026-09-10 |