Bỏ qua nội dungThống kê đặc biệt Quảng Trị
Thống kê đặc biệt Quảng Trị
Trong 30 lần quay
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
|---|
| 2026-09-10 | 428380 | 2026-09-03 | 307385 |
| 2026-08-27 | 527979 | 2026-08-20 | 560658 |
| 2026-08-13 | 618714 | 2026-08-06 | 167105 |
| 2026-07-30 | 969293 | 2026-07-23 | 225759 |
| 2026-07-16 | 199063 | 2026-07-09 | 269423 |
| 2026-07-02 | 469855 | 2026-06-25 | 787705 |
| 2026-06-18 | 787673 | 2026-06-11 | 661167 |
| 2026-06-04 | 155504 | 2026-05-28 | 701386 |
| 2026-05-21 | 475351 | 2026-05-14 | 364631 |
| 2026-05-07 | 558276 | 2026-04-30 | 675956 |
| 2026-04-23 | 982118 | 2026-04-16 | 451920 |
| 2026-04-09 | 546768 | 2026-04-02 | 358418 |
| 2026-03-26 | 764171 | 2026-03-19 | 246851 |
| 2026-03-12 | 817938 | 2026-03-05 | 086558 |
| 2026-02-26 | 304497 | 2026-02-19 | 870921 |
Thống kê 2 số cuối giải ĐB trong 30 lần quay
| Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
|---|
| 21 | 1 | 97 | 1 |
| 38 | 1 | 71 | 1 |
| 68 | 1 | 20 | 1 |
| 18 | 2 | 56 | 1 |
| 76 | 1 | 31 | 1 |
| 51 | 2 | 86 | 1 |
| 04 | 1 | 67 | 1 |
| 73 | 1 | 55 | 1 |
| 23 | 1 | 63 | 1 |
| 59 | 1 | 93 | 1 |
Thống kê đầu số giải ĐB trong 30 lần quay
| Đầu số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|
| 3 | 17 | 2026-05-14 |
| 2 | 9 | 2026-07-09 |
| 6 | 8 | 2026-07-16 |
| 9 | 6 | 2026-07-30 |
| 0 | 5 | 2026-08-06 |
| 1 | 4 | 2026-08-13 |
| 5 | 3 | 2026-08-20 |
| 7 | 2 | 2026-08-27 |
| 8 | 0 | 2026-09-10 |
Thống kê đuôi số giải ĐB trong 30 lần quay
| Đuôi số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|
| 1 | 16 | 2026-05-21 |
| 6 | 15 | 2026-05-28 |
| 7 | 13 | 2026-06-11 |
| 3 | 6 | 2026-07-30 |
| 4 | 4 | 2026-08-13 |
| 8 | 3 | 2026-08-20 |
| 9 | 2 | 2026-08-27 |
| 5 | 1 | 2026-09-03 |
| 0 | 0 | 2026-09-10 |