Bỏ qua nội dungThống kê đặc biệt Thừa Thiên Huế
Thống kê đặc biệt Thừa Thiên Huế
Trong 30 lần quay
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
|---|
| 2026-09-07 | 568354 | 2026-08-31 | 616814 |
| 2026-08-24 | 201541 | 2026-08-17 | 829055 |
| 2026-08-10 | 356426 | 2026-08-03 | 546731 |
| 2026-07-27 | 997718 | 2026-07-20 | 586052 |
| 2026-07-13 | 306089 | 2026-07-06 | 110194 |
| 2026-06-29 | 475909 | 2026-06-22 | 122206 |
| 2026-06-15 | 339761 | 2026-06-08 | 744184 |
| 2026-06-01 | 013428 | 2026-05-25 | 410154 |
| 2026-05-18 | 449399 | 2026-05-11 | 793529 |
| 2026-05-04 | 559552 | 2026-04-27 | 836508 |
| 2026-04-20 | 850554 | 2026-04-13 | 705900 |
| 2026-04-06 | 303904 | 2026-03-30 | 717636 |
| 2026-03-23 | 888807 | 2026-03-16 | 568408 |
| 2026-03-09 | 840103 | 2026-03-02 | 280395 |
| 2026-02-23 | 071982 | 2026-02-16 | 761468 |
Thống kê 2 số cuối giải ĐB trong 30 lần quay
| Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
|---|
| 68 | 1 | 82 | 1 |
| 95 | 1 | 03 | 1 |
| 07 | 1 | 36 | 1 |
| 04 | 1 | 00 | 1 |
| 08 | 2 | 29 | 1 |
| 99 | 1 | 28 | 1 |
| 84 | 1 | 61 | 1 |
| 06 | 1 | 09 | 1 |
| 94 | 1 | 89 | 1 |
| 52 | 2 | 18 | 1 |
Thống kê đầu số giải ĐB trong 30 lần quay
| Đầu số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|
| 6 | 12 | 2026-06-15 |
| 0 | 10 | 2026-06-29 |
| 9 | 9 | 2026-07-06 |
| 8 | 8 | 2026-07-13 |
| 3 | 5 | 2026-08-03 |
| 2 | 4 | 2026-08-10 |
| 4 | 2 | 2026-08-24 |
| 1 | 1 | 2026-08-31 |
| 5 | 0 | 2026-09-07 |
Thống kê đuôi số giải ĐB trong 30 lần quay
| Đuôi số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|
| 3 | 26 | 2026-03-09 |
| 7 | 24 | 2026-03-23 |
| 0 | 21 | 2026-04-13 |
| 9 | 8 | 2026-07-13 |
| 2 | 7 | 2026-07-20 |
| 8 | 6 | 2026-07-27 |
| 6 | 4 | 2026-08-10 |
| 5 | 3 | 2026-08-17 |
| 1 | 2 | 2026-08-24 |
| 4 | 0 | 2026-09-07 |