Bỏ qua nội dungThống kê đặc biệt Ninh Thuận
Thống kê đặc biệt Ninh Thuận
Trong 30 lần quay
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
|---|
| 2026-09-04 | 330744 | 2026-08-28 | 218112 |
| 2026-08-21 | 621899 | 2026-08-14 | 601011 |
| 2026-08-07 | 598069 | 2026-07-31 | 509439 |
| 2026-07-24 | 334758 | 2026-07-17 | 235581 |
| 2026-07-10 | 325299 | 2026-07-03 | 364600 |
| 2026-06-26 | 443945 | 2026-06-19 | 244344 |
| 2026-06-12 | 200088 | 2026-06-05 | 420259 |
| 2026-05-29 | 715293 | 2026-05-22 | 792291 |
| 2026-05-15 | 506540 | 2026-05-08 | 283725 |
| 2026-05-01 | 249317 | 2026-04-24 | 132410 |
| 2026-04-17 | 541793 | 2026-04-10 | 421355 |
| 2026-04-03 | 054553 | 2026-03-27 | 489158 |
| 2026-03-20 | 502112 | 2026-03-13 | 595641 |
| 2026-03-06 | 736794 | 2026-02-27 | 687330 |
| 2026-02-20 | 767198 | 2026-02-13 | 327771 |
Thống kê 2 số cuối giải ĐB trong 30 lần quay
| Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
|---|
| 71 | 1 | 98 | 1 |
| 30 | 1 | 94 | 1 |
| 41 | 1 | 53 | 1 |
| 55 | 1 | 10 | 1 |
| 17 | 1 | 25 | 1 |
| 40 | 1 | 91 | 1 |
| 93 | 2 | 59 | 1 |
| 88 | 1 | 45 | 1 |
| 00 | 1 | 81 | 1 |
| 58 | 2 | 39 | 1 |
Thống kê đầu số giải ĐB trong 30 lần quay
| Đầu số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|
| 7 | 29 | 2026-02-13 |
| 2 | 17 | 2026-05-08 |
| 0 | 9 | 2026-07-03 |
| 8 | 7 | 2026-07-17 |
| 5 | 6 | 2026-07-24 |
| 3 | 5 | 2026-07-31 |
| 6 | 4 | 2026-08-07 |
| 9 | 2 | 2026-08-21 |
| 1 | 1 | 2026-08-28 |
| 4 | 0 | 2026-09-04 |
Thống kê đuôi số giải ĐB trong 30 lần quay
| Đuôi số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|
| 7 | 18 | 2026-05-01 |
| 3 | 14 | 2026-05-29 |
| 5 | 10 | 2026-06-26 |
| 0 | 9 | 2026-07-03 |
| 8 | 6 | 2026-07-24 |
| 1 | 3 | 2026-08-14 |
| 9 | 2 | 2026-08-21 |
| 2 | 1 | 2026-08-28 |
| 4 | 0 | 2026-09-04 |