Bỏ qua nội dungThống kê đặc biệt Khánh Hòa
Thống kê đặc biệt Khánh Hòa
Trong 30 lần quay
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
|---|
| 2026-09-09 | 366939 | 2026-09-06 | 620936 |
| 2026-09-02 | 026849 | 2026-08-30 | 574100 |
| 2026-08-26 | 580986 | 2026-08-23 | 050049 |
| 2026-08-19 | 167249 | 2026-08-16 | 685303 |
| 2026-08-12 | 053232 | 2026-08-09 | 610030 |
| 2026-08-05 | 659414 | 2026-08-02 | 840173 |
| 2026-07-29 | 351055 | 2026-07-26 | 672739 |
| 2026-07-22 | 232147 | 2026-07-19 | 048363 |
| 2026-07-15 | 193826 | 2026-07-12 | 437936 |
| 2026-07-08 | 918917 | 2026-07-05 | 326063 |
| 2026-07-01 | 835168 | 2026-06-28 | 866764 |
| 2026-06-24 | 323992 | 2026-06-21 | 024130 |
| 2026-06-17 | 089399 | 2026-06-14 | 309580 |
| 2026-06-10 | 087038 | 2026-06-07 | 838736 |
| 2026-06-03 | 863914 | 2026-05-31 | 536294 |
Thống kê 2 số cuối giải ĐB trong 30 lần quay
| Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
|---|
| 94 | 1 | 38 | 1 |
| 80 | 1 | 99 | 1 |
| 92 | 1 | 64 | 1 |
| 68 | 1 | 17 | 1 |
| 26 | 1 | 63 | 2 |
| 47 | 1 | 55 | 1 |
| 73 | 1 | 14 | 2 |
| 30 | 2 | 32 | 1 |
| 03 | 1 | 86 | 1 |
| 00 | 1 | 49 | 3 |
Thống kê đầu số giải ĐB trong 30 lần quay
| Đầu số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|
| 9 | 22 | 2026-06-24 |
| 2 | 16 | 2026-07-15 |
| 6 | 15 | 2026-07-19 |
| 5 | 12 | 2026-07-29 |
| 7 | 11 | 2026-08-02 |
| 1 | 10 | 2026-08-05 |
| 8 | 4 | 2026-08-26 |
| 0 | 3 | 2026-08-30 |
| 4 | 2 | 2026-09-02 |
| 3 | 0 | 2026-09-09 |
Thống kê đuôi số giải ĐB trong 30 lần quay
| Đuôi số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|
| 8 | 20 | 2026-07-01 |
| 7 | 14 | 2026-07-22 |
| 5 | 12 | 2026-07-29 |
| 4 | 10 | 2026-08-05 |
| 2 | 8 | 2026-08-12 |
| 3 | 7 | 2026-08-16 |
| 0 | 3 | 2026-08-30 |
| 6 | 1 | 2026-09-06 |
| 9 | 0 | 2026-09-09 |