Bỏ qua nội dungThống kê đặc biệt Gia Lai
Thống kê đặc biệt Gia Lai
Trong 30 lần quay
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
|---|
| 2026-09-04 | 466786 | 2026-08-28 | 922664 |
| 2026-08-21 | 996587 | 2026-08-14 | 284832 |
| 2026-08-07 | 300142 | 2026-07-31 | 988459 |
| 2026-07-24 | 435804 | 2026-07-17 | 592264 |
| 2026-07-10 | 725065 | 2026-07-03 | 072277 |
| 2026-06-26 | 520773 | 2026-06-19 | 386419 |
| 2026-06-12 | 417965 | 2026-06-05 | 449016 |
| 2026-05-29 | 962064 | 2026-05-22 | 954701 |
| 2026-05-15 | 306211 | 2026-05-08 | 021082 |
| 2026-05-01 | 071730 | 2026-04-24 | 738100 |
| 2026-04-17 | 286307 | 2026-04-10 | 588200 |
| 2026-04-03 | 579069 | 2026-03-27 | 971731 |
| 2026-03-20 | 679434 | 2026-03-13 | 875207 |
| 2026-03-06 | 371819 | 2026-02-27 | 888821 |
| 2026-02-20 | 532343 | 2026-02-13 | 978482 |
Thống kê 2 số cuối giải ĐB trong 30 lần quay
| Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
|---|
| 43 | 1 | 21 | 1 |
| 34 | 1 | 31 | 1 |
| 69 | 1 | 07 | 2 |
| 00 | 2 | 30 | 1 |
| 82 | 2 | 11 | 1 |
| 01 | 1 | 16 | 1 |
| 19 | 2 | 73 | 1 |
| 77 | 1 | 65 | 2 |
| 04 | 1 | 59 | 1 |
| 42 | 1 | 32 | 1 |
Thống kê đầu số giải ĐB trong 30 lần quay
| Đầu số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|
| 2 | 27 | 2026-02-27 |
| 1 | 11 | 2026-06-19 |
| 7 | 9 | 2026-07-03 |
| 0 | 6 | 2026-07-24 |
| 5 | 5 | 2026-07-31 |
| 4 | 4 | 2026-08-07 |
| 3 | 3 | 2026-08-14 |
| 6 | 1 | 2026-08-28 |
| 8 | 0 | 2026-09-04 |
Thống kê đuôi số giải ĐB trong 30 lần quay
| Đuôi số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|
| 0 | 18 | 2026-05-01 |
| 1 | 15 | 2026-05-22 |
| 3 | 10 | 2026-06-26 |
| 5 | 8 | 2026-07-10 |
| 9 | 5 | 2026-07-31 |
| 2 | 3 | 2026-08-14 |
| 7 | 2 | 2026-08-21 |
| 4 | 1 | 2026-08-28 |
| 6 | 0 | 2026-09-04 |