Bỏ qua nội dungThống kê đặc biệt Bình Định
Thống kê đặc biệt Bình Định
Trong 30 lần quay
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
|---|
| 2026-09-10 | 132406 | 2026-09-03 | 002328 |
| 2026-08-27 | 360164 | 2026-08-20 | 607848 |
| 2026-08-13 | 120731 | 2026-08-06 | 577821 |
| 2026-07-30 | 803410 | 2026-07-23 | 009270 |
| 2026-07-16 | 715419 | 2026-07-09 | 497086 |
| 2026-07-02 | 709529 | 2026-06-25 | 579093 |
| 2026-06-18 | 191402 | 2026-06-11 | 752515 |
| 2026-06-04 | 785898 | 2026-05-28 | 732585 |
| 2026-05-21 | 773186 | 2026-05-14 | 557464 |
| 2026-05-07 | 878266 | 2026-04-30 | 502849 |
| 2026-04-23 | 547020 | 2026-04-16 | 936497 |
| 2026-04-09 | 826200 | 2026-04-02 | 932159 |
| 2026-03-26 | 324258 | 2026-03-19 | 841664 |
| 2026-03-12 | 289565 | 2026-03-05 | 268745 |
| 2026-02-26 | 099520 | 2026-02-19 | 422139 |
Thống kê 2 số cuối giải ĐB trong 30 lần quay
| Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
|---|
| 39 | 1 | 45 | 1 |
| 65 | 1 | 58 | 1 |
| 59 | 1 | 00 | 1 |
| 97 | 1 | 20 | 2 |
| 49 | 1 | 66 | 1 |
| 85 | 1 | 98 | 1 |
| 15 | 1 | 02 | 1 |
| 93 | 1 | 29 | 1 |
| 86 | 2 | 19 | 1 |
| 70 | 1 | 10 | 1 |
Thống kê đầu số giải ĐB trong 30 lần quay
| Đầu số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|
| 5 | 23 | 2026-04-02 |
| 9 | 11 | 2026-06-25 |
| 8 | 9 | 2026-07-09 |
| 7 | 7 | 2026-07-23 |
| 1 | 6 | 2026-07-30 |
| 3 | 4 | 2026-08-13 |
| 4 | 3 | 2026-08-20 |
| 6 | 2 | 2026-08-27 |
| 2 | 1 | 2026-09-03 |
| 0 | 0 | 2026-09-10 |
Thống kê đuôi số giải ĐB trong 30 lần quay
| Đuôi số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|
| 7 | 21 | 2026-04-16 |
| 5 | 13 | 2026-06-11 |
| 2 | 12 | 2026-06-18 |
| 3 | 11 | 2026-06-25 |
| 9 | 8 | 2026-07-16 |
| 0 | 6 | 2026-07-30 |
| 1 | 4 | 2026-08-13 |
| 4 | 2 | 2026-08-27 |
| 8 | 1 | 2026-09-03 |
| 6 | 0 | 2026-09-10 |