Bỏ qua nội dungThống kê đặc biệt Bạc Liêu
Thống kê đặc biệt Bạc Liêu
Trong 30 lần quay
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
|---|
| 2026-09-08 | 236335 | 2026-09-01 | 720792 |
| 2026-08-25 | 234370 | 2026-08-18 | 373492 |
| 2026-08-11 | 282289 | 2026-08-04 | 268193 |
| 2026-07-28 | 681100 | 2026-07-21 | 379882 |
| 2026-07-14 | 258393 | 2026-07-07 | 709492 |
| 2026-06-30 | 177259 | 2026-06-23 | 886431 |
| 2026-06-16 | 683986 | 2026-06-09 | 378018 |
| 2026-06-02 | 281116 | 2026-05-26 | 085856 |
| 2026-05-19 | 269950 | 2026-05-12 | 366748 |
| 2026-05-05 | 066493 | 2026-04-28 | 885692 |
| 2026-04-21 | 196775 | 2026-04-14 | 499850 |
| 2026-04-07 | 261807 | 2026-03-31 | 412056 |
| 2026-03-24 | 961864 | 2026-03-17 | 609459 |
| 2026-03-10 | 927874 | 2026-03-03 | 263815 |
| 2026-02-24 | 010560 | 2026-02-17 | 749597 |
Thống kê 2 số cuối giải ĐB trong 30 lần quay
| Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
|---|
| 97 | 1 | 60 | 1 |
| 15 | 1 | 74 | 1 |
| 64 | 1 | 07 | 1 |
| 75 | 1 | 48 | 1 |
| 50 | 2 | 56 | 2 |
| 16 | 1 | 18 | 1 |
| 86 | 1 | 31 | 1 |
| 59 | 2 | 82 | 1 |
| 00 | 1 | 93 | 3 |
| 89 | 1 | 70 | 1 |
Thống kê đầu số giải ĐB trong 30 lần quay
| Đầu số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|
| 6 | 24 | 2026-03-24 |
| 4 | 17 | 2026-05-12 |
| 1 | 13 | 2026-06-09 |
| 5 | 10 | 2026-06-30 |
| 0 | 6 | 2026-07-28 |
| 8 | 4 | 2026-08-11 |
| 7 | 2 | 2026-08-25 |
| 9 | 1 | 2026-09-01 |
| 3 | 0 | 2026-09-08 |
Thống kê đuôi số giải ĐB trong 30 lần quay
| Đuôi số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|
| 4 | 24 | 2026-03-24 |
| 7 | 22 | 2026-04-07 |
| 8 | 13 | 2026-06-09 |
| 6 | 12 | 2026-06-16 |
| 1 | 11 | 2026-06-23 |
| 3 | 5 | 2026-08-04 |
| 9 | 4 | 2026-08-11 |
| 0 | 2 | 2026-08-25 |
| 2 | 1 | 2026-09-01 |
| 5 | 0 | 2026-09-08 |