Bỏ qua nội dungThống kê đặc biệt Đà Lạt
Thống kê đặc biệt Đà Lạt
Trong 30 lần quay
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
|---|
| 2026-09-06 | 805519 | 2026-08-30 | 145077 |
| 2026-08-23 | 215534 | 2026-08-16 | 893189 |
| 2026-08-09 | 094782 | 2026-08-02 | 681870 |
| 2026-07-26 | 038254 | 2026-07-19 | 087842 |
| 2026-07-12 | 579838 | 2026-07-05 | 522666 |
| 2026-06-28 | 635343 | 2026-06-21 | 911911 |
| 2026-06-14 | 621690 | 2026-06-07 | 753429 |
| 2026-05-31 | 080550 | 2026-05-24 | 949438 |
| 2026-05-17 | 443862 | 2026-05-10 | 566502 |
| 2026-05-03 | 193203 | 2026-04-26 | 212947 |
| 2026-04-19 | 751465 | 2026-04-12 | 232073 |
| 2026-04-05 | 578584 | 2026-03-29 | 992334 |
| 2026-03-22 | 663779 | 2026-03-15 | 327936 |
| 2026-03-08 | 717274 | 2026-03-01 | 578627 |
| 2026-02-22 | 442074 | 2026-02-15 | 388356 |
Thống kê 2 số cuối giải ĐB trong 30 lần quay
| Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
|---|
| 56 | 1 | 27 | 1 |
| 74 | 2 | 36 | 1 |
| 79 | 1 | 84 | 1 |
| 73 | 1 | 65 | 1 |
| 47 | 1 | 03 | 1 |
| 02 | 1 | 62 | 1 |
| 50 | 1 | 29 | 1 |
| 90 | 1 | 11 | 1 |
| 43 | 1 | 66 | 1 |
| 38 | 2 | 42 | 1 |
Thống kê đầu số giải ĐB trong 30 lần quay
| Đầu số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|
| 0 | 17 | 2026-05-10 |
| 2 | 13 | 2026-06-07 |
| 9 | 12 | 2026-06-14 |
| 6 | 9 | 2026-07-05 |
| 4 | 7 | 2026-07-19 |
| 5 | 6 | 2026-07-26 |
| 8 | 3 | 2026-08-16 |
| 3 | 2 | 2026-08-23 |
| 7 | 1 | 2026-08-30 |
| 1 | 0 | 2026-09-06 |
Thống kê đuôi số giải ĐB trong 30 lần quay
| Đuôi số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|
| 5 | 20 | 2026-04-19 |
| 1 | 11 | 2026-06-21 |
| 3 | 10 | 2026-06-28 |
| 6 | 9 | 2026-07-05 |
| 8 | 8 | 2026-07-12 |
| 0 | 5 | 2026-08-02 |
| 2 | 4 | 2026-08-09 |
| 4 | 2 | 2026-08-23 |
| 7 | 1 | 2026-08-30 |
| 9 | 0 | 2026-09-06 |