Bỏ qua nội dungThống kê đặc biệt Sóc Trăng
Thống kê đặc biệt Sóc Trăng
Trong 30 lần quay
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
|---|
| 2026-09-09 | 267025 | 2026-09-02 | 773312 |
| 2026-08-26 | 211555 | 2026-08-19 | 233283 |
| 2026-08-12 | 401259 | 2026-08-05 | 577545 |
| 2026-07-29 | 707565 | 2026-07-22 | 535092 |
| 2026-07-15 | 282199 | 2026-07-08 | 708297 |
| 2026-07-01 | 778087 | 2026-06-24 | 314160 |
| 2026-06-17 | 748498 | 2026-06-10 | 712879 |
| 2026-06-03 | 686457 | 2026-05-27 | 094538 |
| 2026-05-20 | 284574 | 2026-05-13 | 632151 |
| 2026-05-06 | 127240 | 2026-04-29 | 381546 |
| 2026-04-22 | 953280 | 2026-04-15 | 457503 |
| 2026-04-08 | 578495 | 2026-04-01 | 248819 |
| 2026-03-25 | 919600 | 2026-03-18 | 499929 |
| 2026-03-11 | 940018 | 2026-03-04 | 797098 |
| 2026-02-25 | 046969 | 2026-02-18 | 203468 |
Thống kê 2 số cuối giải ĐB trong 30 lần quay
| Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
|---|
| 68 | 1 | 69 | 1 |
| 18 | 1 | 29 | 1 |
| 00 | 1 | 19 | 1 |
| 95 | 1 | 03 | 1 |
| 80 | 1 | 46 | 1 |
| 40 | 1 | 51 | 1 |
| 74 | 1 | 38 | 1 |
| 57 | 1 | 79 | 1 |
| 98 | 2 | 60 | 1 |
| 87 | 1 | 97 | 1 |
Thống kê đầu số giải ĐB trong 30 lần quay
| Đầu số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|
| 0 | 21 | 2026-04-15 |
| 3 | 15 | 2026-05-27 |
| 7 | 13 | 2026-06-10 |
| 9 | 7 | 2026-07-22 |
| 6 | 6 | 2026-07-29 |
| 4 | 5 | 2026-08-05 |
| 8 | 3 | 2026-08-19 |
| 5 | 2 | 2026-08-26 |
| 1 | 1 | 2026-09-02 |
| 2 | 0 | 2026-09-09 |
Thống kê đuôi số giải ĐB trong 30 lần quay
| Đuôi số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|
| 6 | 19 | 2026-04-29 |
| 1 | 17 | 2026-05-13 |
| 4 | 16 | 2026-05-20 |
| 8 | 12 | 2026-06-17 |
| 0 | 11 | 2026-06-24 |
| 7 | 9 | 2026-07-08 |
| 9 | 4 | 2026-08-12 |
| 3 | 3 | 2026-08-19 |
| 2 | 1 | 2026-09-02 |
| 5 | 0 | 2026-09-09 |