Bỏ qua nội dungThống kê đặc biệt Kiên Giang
Thống kê đặc biệt Kiên Giang
Trong 30 lần quay
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
|---|
| 2026-09-06 | 800313 | 2026-08-30 | 840070 |
| 2026-08-23 | 579621 | 2026-08-16 | 216578 |
| 2026-08-09 | 937461 | 2026-08-02 | 853883 |
| 2026-07-26 | 016554 | 2026-07-19 | 310228 |
| 2026-07-12 | 913490 | 2026-07-05 | 503680 |
| 2026-06-28 | 359852 | 2026-06-21 | 097913 |
| 2026-06-14 | 832106 | 2026-06-07 | 150925 |
| 2026-05-31 | 870587 | 2026-05-24 | 957166 |
| 2026-05-17 | 996036 | 2026-05-10 | 134619 |
| 2026-05-03 | 070963 | 2026-04-26 | 360679 |
| 2026-04-19 | 220127 | 2026-04-12 | 487766 |
| 2026-04-05 | 627013 | 2026-03-29 | 085111 |
| 2026-03-22 | 370988 | 2026-03-15 | 861235 |
| 2026-03-08 | 322515 | 2026-03-01 | 124254 |
| 2026-02-22 | 690669 | 2026-02-15 | 914792 |
Thống kê 2 số cuối giải ĐB trong 30 lần quay
| Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
|---|
| 92 | 1 | 69 | 1 |
| 15 | 1 | 35 | 1 |
| 88 | 1 | 11 | 1 |
| 27 | 1 | 79 | 1 |
| 63 | 1 | 19 | 1 |
| 36 | 1 | 66 | 2 |
| 87 | 1 | 25 | 1 |
| 06 | 1 | 52 | 1 |
| 80 | 1 | 90 | 1 |
| 28 | 1 | 54 | 2 |
Thống kê đầu số giải ĐB trong 30 lần quay
| Đầu số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|
| 3 | 16 | 2026-05-17 |
| 0 | 12 | 2026-06-14 |
| 9 | 8 | 2026-07-12 |
| 5 | 6 | 2026-07-26 |
| 8 | 5 | 2026-08-02 |
| 6 | 4 | 2026-08-09 |
| 2 | 2 | 2026-08-23 |
| 7 | 1 | 2026-08-30 |
| 1 | 0 | 2026-09-06 |
Thống kê đuôi số giải ĐB trong 30 lần quay
| Đuôi số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|
| 9 | 17 | 2026-05-10 |
| 7 | 14 | 2026-05-31 |
| 5 | 13 | 2026-06-07 |
| 6 | 12 | 2026-06-14 |
| 2 | 10 | 2026-06-28 |
| 4 | 6 | 2026-07-26 |
| 8 | 3 | 2026-08-16 |
| 1 | 2 | 2026-08-23 |
| 0 | 1 | 2026-08-30 |
| 3 | 0 | 2026-09-06 |