Bỏ qua nội dungThống kê đặc biệt Bình Phước
Thống kê đặc biệt Bình Phước
Trong 30 lần quay
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
|---|
| 2026-09-05 | 889342 | 2026-08-29 | 606990 |
| 2026-08-22 | 094423 | 2026-08-15 | 801700 |
| 2026-08-08 | 828343 | 2026-08-01 | 876950 |
| 2026-07-25 | 758950 | 2026-07-18 | 962811 |
| 2026-07-11 | 087990 | 2026-07-04 | 660209 |
| 2026-06-27 | 311230 | 2026-06-20 | 660290 |
| 2026-06-13 | 906914 | 2026-06-06 | 765936 |
| 2026-05-30 | 006507 | 2026-05-23 | 020319 |
| 2026-05-16 | 822472 | 2026-05-09 | 370369 |
| 2026-05-02 | 023315 | 2026-04-25 | 548122 |
| 2026-04-18 | 424189 | 2026-04-11 | 307467 |
| 2026-04-04 | 577634 | 2026-03-28 | 988402 |
| 2026-03-21 | 992932 | 2026-03-14 | 647735 |
| 2026-03-07 | 639526 | 2026-02-28 | 681039 |
| 2026-02-21 | 838763 | 2026-02-14 | 850487 |
Thống kê 2 số cuối giải ĐB trong 30 lần quay
| Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
|---|
| 87 | 1 | 63 | 1 |
| 39 | 1 | 26 | 1 |
| 35 | 1 | 32 | 1 |
| 02 | 1 | 34 | 1 |
| 67 | 1 | 89 | 1 |
| 22 | 1 | 15 | 1 |
| 69 | 1 | 72 | 1 |
| 19 | 1 | 07 | 1 |
| 36 | 1 | 14 | 1 |
| 30 | 1 | 09 | 1 |
Thống kê đầu số giải ĐB trong 30 lần quay
| Đầu số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|
| 8 | 20 | 2026-04-18 |
| 6 | 17 | 2026-05-09 |
| 7 | 16 | 2026-05-16 |
| 3 | 10 | 2026-06-27 |
| 1 | 7 | 2026-07-18 |
| 5 | 5 | 2026-08-01 |
| 0 | 3 | 2026-08-15 |
| 2 | 2 | 2026-08-22 |
| 9 | 1 | 2026-08-29 |
| 4 | 0 | 2026-09-05 |
Thống kê đuôi số giải ĐB trong 30 lần quay
| Đuôi số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|
| 5 | 18 | 2026-05-02 |
| 7 | 14 | 2026-05-30 |
| 6 | 13 | 2026-06-06 |
| 4 | 12 | 2026-06-13 |
| 9 | 9 | 2026-07-04 |
| 1 | 7 | 2026-07-18 |
| 3 | 2 | 2026-08-22 |
| 0 | 1 | 2026-08-29 |
| 2 | 0 | 2026-09-05 |