Bỏ qua nội dungThống kê đặc biệt Đồng Tháp
Thống kê đặc biệt Đồng Tháp
Trong 30 lần quay
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
|---|
| 2026-09-07 | 644918 | 2026-08-31 | 728409 |
| 2026-08-24 | 078861 | 2026-08-17 | 553908 |
| 2026-08-10 | 896271 | 2026-08-03 | 409865 |
| 2026-07-27 | 770181 | 2026-07-20 | 957501 |
| 2026-07-13 | 439097 | 2026-07-06 | 497852 |
| 2026-06-29 | 974245 | 2026-06-22 | 524922 |
| 2026-06-15 | 105318 | 2026-06-08 | 400162 |
| 2026-06-01 | 732919 | 2026-05-25 | 017030 |
| 2026-05-18 | 043809 | 2026-05-11 | 586853 |
| 2026-05-04 | 024185 | 2026-04-27 | 809522 |
| 2026-04-20 | 789922 | 2026-04-13 | 699223 |
| 2026-04-06 | 800776 | 2026-03-30 | 790409 |
| 2026-03-23 | 900948 | 2026-03-16 | 525515 |
| 2026-03-09 | 686789 | 2026-03-02 | 712198 |
| 2026-02-23 | 586568 | 2026-02-16 | 289978 |
Thống kê 2 số cuối giải ĐB trong 30 lần quay
| Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
|---|
| 78 | 1 | 68 | 1 |
| 98 | 1 | 89 | 1 |
| 15 | 1 | 48 | 1 |
| 76 | 1 | 23 | 1 |
| 85 | 1 | 53 | 1 |
| 30 | 1 | 19 | 1 |
| 62 | 1 | 22 | 3 |
| 45 | 1 | 52 | 1 |
| 97 | 1 | 01 | 1 |
| 81 | 1 | 65 | 1 |
Thống kê đầu số giải ĐB trong 30 lần quay
| Đầu số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|
| 3 | 15 | 2026-05-25 |
| 2 | 11 | 2026-06-22 |
| 4 | 10 | 2026-06-29 |
| 5 | 9 | 2026-07-06 |
| 9 | 8 | 2026-07-13 |
| 8 | 6 | 2026-07-27 |
| 7 | 4 | 2026-08-10 |
| 6 | 2 | 2026-08-24 |
| 0 | 1 | 2026-08-31 |
| 1 | 0 | 2026-09-07 |
Thống kê đuôi số giải ĐB trong 30 lần quay
| Đuôi số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|
| 6 | 22 | 2026-04-06 |
| 3 | 17 | 2026-05-11 |
| 0 | 15 | 2026-05-25 |
| 2 | 9 | 2026-07-06 |
| 7 | 8 | 2026-07-13 |
| 5 | 5 | 2026-08-03 |
| 1 | 2 | 2026-08-24 |
| 9 | 1 | 2026-08-31 |
| 8 | 0 | 2026-09-07 |