Bỏ qua nội dungThống kê đặc biệt Cần Thơ
Thống kê đặc biệt Cần Thơ
Trong 30 lần quay
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
|---|
| 2026-09-09 | 637211 | 2026-09-02 | 886199 |
| 2026-08-26 | 640492 | 2026-08-19 | 367818 |
| 2026-08-12 | 333284 | 2026-08-05 | 685468 |
| 2026-07-29 | 897277 | 2026-07-22 | 403470 |
| 2026-07-15 | 867898 | 2026-07-08 | 214463 |
| 2026-07-01 | 210203 | 2026-06-24 | 783007 |
| 2026-06-17 | 756536 | 2026-06-10 | 364957 |
| 2026-06-03 | 783481 | 2026-05-27 | 007940 |
| 2026-05-20 | 010158 | 2026-05-13 | 718304 |
| 2026-05-06 | 292205 | 2026-04-29 | 211605 |
| 2026-04-22 | 657749 | 2026-04-15 | 854211 |
| 2026-04-08 | 203649 | 2026-04-01 | 379661 |
| 2026-03-25 | 789333 | 2026-03-18 | 218956 |
| 2026-03-11 | 530015 | 2026-03-04 | 064235 |
| 2026-02-25 | 630738 | 2026-02-18 | 618120 |
Thống kê 2 số cuối giải ĐB trong 30 lần quay
| Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
|---|
| 20 | 1 | 38 | 1 |
| 35 | 1 | 15 | 1 |
| 56 | 1 | 33 | 1 |
| 61 | 1 | 49 | 2 |
| 05 | 2 | 04 | 1 |
| 58 | 1 | 40 | 1 |
| 81 | 1 | 57 | 1 |
| 36 | 1 | 07 | 1 |
| 03 | 1 | 63 | 1 |
| 98 | 1 | 70 | 1 |
Thống kê đầu số giải ĐB trong 30 lần quay
| Đầu số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|
| 2 | 29 | 2026-02-18 |
| 4 | 15 | 2026-05-27 |
| 5 | 13 | 2026-06-10 |
| 3 | 12 | 2026-06-17 |
| 0 | 10 | 2026-07-01 |
| 7 | 6 | 2026-07-29 |
| 6 | 5 | 2026-08-05 |
| 8 | 4 | 2026-08-12 |
| 9 | 1 | 2026-09-02 |
| 1 | 0 | 2026-09-09 |
Thống kê đuôi số giải ĐB trong 30 lần quay
| Đuôi số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|
| 5 | 18 | 2026-05-06 |
| 6 | 12 | 2026-06-17 |
| 3 | 9 | 2026-07-08 |
| 0 | 7 | 2026-07-22 |
| 7 | 6 | 2026-07-29 |
| 4 | 4 | 2026-08-12 |
| 8 | 3 | 2026-08-19 |
| 2 | 2 | 2026-08-26 |
| 9 | 1 | 2026-09-02 |
| 1 | 0 | 2026-09-09 |