Bỏ qua nội dungThống kê đặc biệt Đồng Nai
Thống kê đặc biệt Đồng Nai
Trong 30 lần quay
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
|---|
| 2026-09-09 | 348446 | 2026-09-02 | 797487 |
| 2026-08-26 | 145917 | 2026-08-19 | 289591 |
| 2026-08-12 | 476040 | 2026-08-05 | 658328 |
| 2026-07-29 | 225620 | 2026-07-22 | 621355 |
| 2026-07-15 | 008402 | 2026-07-08 | 061248 |
| 2026-07-01 | 986546 | 2026-06-24 | 162714 |
| 2026-06-17 | 884900 | 2026-06-10 | 910292 |
| 2026-06-03 | 644186 | 2026-05-27 | 738909 |
| 2026-05-20 | 325697 | 2026-05-13 | 077915 |
| 2026-05-06 | 934311 | 2026-04-29 | 537291 |
| 2026-04-22 | 324163 | 2026-04-15 | 813676 |
| 2026-04-08 | 479004 | 2026-04-01 | 171742 |
| 2026-03-25 | 289206 | 2026-03-18 | 749600 |
| 2026-03-11 | 152825 | 2026-03-04 | 972486 |
| 2026-02-25 | 222731 | 2026-02-18 | 149483 |
Thống kê 2 số cuối giải ĐB trong 30 lần quay
| Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
|---|
| 83 | 1 | 31 | 1 |
| 25 | 1 | 06 | 1 |
| 42 | 1 | 04 | 1 |
| 76 | 1 | 63 | 1 |
| 11 | 1 | 15 | 1 |
| 97 | 1 | 09 | 1 |
| 86 | 2 | 92 | 1 |
| 00 | 2 | 14 | 1 |
| 48 | 1 | 02 | 1 |
| 55 | 1 | 20 | 1 |
Thống kê đầu số giải ĐB trong 30 lần quay
| Đầu số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|
| 3 | 28 | 2026-02-25 |
| 7 | 21 | 2026-04-15 |
| 6 | 20 | 2026-04-22 |
| 0 | 8 | 2026-07-15 |
| 5 | 7 | 2026-07-22 |
| 2 | 5 | 2026-08-05 |
| 9 | 3 | 2026-08-19 |
| 1 | 2 | 2026-08-26 |
| 8 | 1 | 2026-09-02 |
| 4 | 0 | 2026-09-09 |
Thống kê đuôi số giải ĐB trong 30 lần quay
| Đuôi số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|
| 3 | 20 | 2026-04-22 |
| 9 | 15 | 2026-05-27 |
| 4 | 11 | 2026-06-24 |
| 2 | 8 | 2026-07-15 |
| 5 | 7 | 2026-07-22 |
| 8 | 5 | 2026-08-05 |
| 0 | 4 | 2026-08-12 |
| 1 | 3 | 2026-08-19 |
| 7 | 1 | 2026-09-02 |
| 6 | 0 | 2026-09-09 |