Bỏ qua nội dungThống kê đặc biệt Long An
Thống kê đặc biệt Long An
Trong 30 lần quay
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
|---|
| 2026-09-05 | 409433 | 2026-08-29 | 245760 |
| 2026-08-22 | 474160 | 2026-08-15 | 817082 |
| 2026-08-08 | 430795 | 2026-08-01 | 177081 |
| 2026-07-25 | 340389 | 2026-07-18 | 203770 |
| 2026-07-11 | 016397 | 2026-07-04 | 261058 |
| 2026-06-27 | 218731 | 2026-06-20 | 686902 |
| 2026-06-13 | 185837 | 2026-06-06 | 105199 |
| 2026-05-30 | 981576 | 2026-05-23 | 174071 |
| 2026-05-16 | 009743 | 2026-05-09 | 411089 |
| 2026-05-02 | 874114 | 2026-04-25 | 638657 |
| 2026-04-18 | 479455 | 2026-04-11 | 169749 |
| 2026-04-04 | 004002 | 2026-03-28 | 988358 |
| 2026-03-21 | 080461 | 2026-03-14 | 878247 |
| 2026-03-07 | 843300 | 2026-02-28 | 782506 |
| 2026-02-21 | 387418 | 2026-02-14 | 546079 |
Thống kê 2 số cuối giải ĐB trong 30 lần quay
| Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
|---|
| 79 | 1 | 18 | 1 |
| 06 | 1 | 00 | 1 |
| 47 | 1 | 61 | 1 |
| 49 | 1 | 55 | 1 |
| 57 | 1 | 14 | 1 |
| 43 | 1 | 71 | 1 |
| 76 | 1 | 99 | 1 |
| 37 | 1 | 02 | 2 |
| 31 | 1 | 58 | 2 |
| 97 | 1 | 70 | 1 |
Thống kê đầu số giải ĐB trong 30 lần quay
| Đầu số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|
| 1 | 18 | 2026-05-02 |
| 4 | 16 | 2026-05-16 |
| 0 | 11 | 2026-06-20 |
| 5 | 9 | 2026-07-04 |
| 7 | 7 | 2026-07-18 |
| 9 | 4 | 2026-08-08 |
| 8 | 3 | 2026-08-15 |
| 6 | 1 | 2026-08-29 |
| 3 | 0 | 2026-09-05 |
Thống kê đuôi số giải ĐB trong 30 lần quay
| Đuôi số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|
| 4 | 18 | 2026-05-02 |
| 6 | 14 | 2026-05-30 |
| 8 | 9 | 2026-07-04 |
| 7 | 8 | 2026-07-11 |
| 9 | 6 | 2026-07-25 |
| 1 | 5 | 2026-08-01 |
| 5 | 4 | 2026-08-08 |
| 2 | 3 | 2026-08-15 |
| 0 | 1 | 2026-08-29 |
| 3 | 0 | 2026-09-05 |