Bỏ qua nội dungThống kê đặc biệt TP Hồ Chí Minh
Thống kê đặc biệt TP Hồ Chí Minh
Trong 30 lần quay
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
|---|
| 2026-09-07 | 583758 | 2026-09-05 | 821010 |
| 2026-08-31 | 061923 | 2026-08-29 | 690406 |
| 2026-08-24 | 225824 | 2026-08-22 | 296215 |
| 2026-08-17 | 706890 | 2026-08-15 | 040589 |
| 2026-08-10 | 339922 | 2026-08-08 | 209039 |
| 2026-08-03 | 574027 | 2026-08-01 | 752169 |
| 2026-07-27 | 578824 | 2026-07-25 | 304240 |
| 2026-07-20 | 008556 | 2026-07-18 | 246882 |
| 2026-07-13 | 256022 | 2026-07-11 | 333464 |
| 2026-07-06 | 831548 | 2026-07-04 | 185542 |
| 2026-06-29 | 531137 | 2026-06-27 | 608165 |
| 2026-06-22 | 712554 | 2026-06-20 | 569733 |
| 2026-06-15 | 285122 | 2026-06-13 | 122619 |
| 2026-06-08 | 925261 | 2026-06-06 | 094580 |
| 2026-06-01 | 725887 | 2026-05-30 | 805808 |
Thống kê 2 số cuối giải ĐB trong 30 lần quay
| Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
|---|
| 08 | 1 | 87 | 1 |
| 80 | 1 | 61 | 1 |
| 19 | 1 | 33 | 1 |
| 54 | 1 | 65 | 1 |
| 37 | 1 | 42 | 1 |
| 48 | 1 | 64 | 1 |
| 82 | 1 | 56 | 1 |
| 40 | 1 | 69 | 1 |
| 27 | 1 | 39 | 1 |
| 22 | 3 | 89 | 1 |
Thống kê đầu số giải ĐB trong 30 lần quay
| Đầu số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|
| 4 | 13 | 2026-07-25 |
| 6 | 11 | 2026-08-01 |
| 3 | 9 | 2026-08-08 |
| 8 | 7 | 2026-08-15 |
| 9 | 6 | 2026-08-17 |
| 0 | 3 | 2026-08-29 |
| 2 | 2 | 2026-08-31 |
| 1 | 1 | 2026-09-05 |
| 5 | 0 | 2026-09-07 |
Thống kê đuôi số giải ĐB trong 30 lần quay
| Đuôi số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|
| 1 | 26 | 2026-06-08 |
| 7 | 10 | 2026-08-03 |
| 2 | 8 | 2026-08-10 |
| 9 | 7 | 2026-08-15 |
| 5 | 5 | 2026-08-22 |
| 4 | 4 | 2026-08-24 |
| 6 | 3 | 2026-08-29 |
| 3 | 2 | 2026-08-31 |
| 0 | 1 | 2026-09-05 |
| 8 | 0 | 2026-09-07 |