Bỏ qua nội dungThống kê đặc biệt Vĩnh Long
Thống kê đặc biệt Vĩnh Long
Trong 30 lần quay
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
|---|
| 2026-09-04 | 187137 | 2026-08-28 | 682016 |
| 2026-08-21 | 837758 | 2026-08-14 | 597367 |
| 2026-08-07 | 779240 | 2026-07-31 | 382125 |
| 2026-07-24 | 356052 | 2026-07-17 | 899058 |
| 2026-07-10 | 073565 | 2026-07-03 | 911134 |
| 2026-06-26 | 442348 | 2026-06-19 | 446202 |
| 2026-06-12 | 805696 | 2026-06-05 | 591978 |
| 2026-05-29 | 132549 | 2026-05-22 | 576339 |
| 2026-05-15 | 216215 | 2026-05-08 | 058821 |
| 2026-05-01 | 405967 | 2026-04-24 | 800023 |
| 2026-04-17 | 865023 | 2026-04-10 | 760016 |
| 2026-04-03 | 537949 | 2026-03-27 | 068687 |
| 2026-03-20 | 702348 | 2026-03-13 | 484908 |
| 2026-03-06 | 462757 | 2026-02-27 | 274039 |
| 2026-02-20 | 390675 | 2026-02-13 | 991084 |
Thống kê 2 số cuối giải ĐB trong 30 lần quay
| Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
|---|
| 84 | 1 | 75 | 1 |
| 57 | 1 | 08 | 1 |
| 87 | 1 | 23 | 2 |
| 21 | 1 | 15 | 1 |
| 39 | 2 | 49 | 2 |
| 78 | 1 | 96 | 1 |
| 02 | 1 | 48 | 2 |
| 34 | 1 | 65 | 1 |
| 52 | 1 | 25 | 1 |
| 40 | 1 | 67 | 2 |
Thống kê đầu số giải ĐB trong 30 lần quay
| Đầu số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|
| 8 | 23 | 2026-03-27 |
| 7 | 13 | 2026-06-05 |
| 9 | 12 | 2026-06-12 |
| 0 | 11 | 2026-06-19 |
| 2 | 5 | 2026-07-31 |
| 4 | 4 | 2026-08-07 |
| 6 | 3 | 2026-08-14 |
| 5 | 2 | 2026-08-21 |
| 1 | 1 | 2026-08-28 |
| 3 | 0 | 2026-09-04 |
Thống kê đuôi số giải ĐB trong 30 lần quay
| Đuôi số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|
| 3 | 19 | 2026-04-24 |
| 1 | 17 | 2026-05-08 |
| 9 | 14 | 2026-05-29 |
| 4 | 9 | 2026-07-03 |
| 2 | 6 | 2026-07-24 |
| 5 | 5 | 2026-07-31 |
| 0 | 4 | 2026-08-07 |
| 8 | 2 | 2026-08-21 |
| 6 | 1 | 2026-08-28 |
| 7 | 0 | 2026-09-04 |