Bỏ qua nội dungThống kê đặc biệt Vũng Tàu
Thống kê đặc biệt Vũng Tàu
Trong 30 lần quay
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
|---|
| 2026-09-08 | 438599 | 2026-09-01 | 776477 |
| 2026-08-25 | 063119 | 2026-08-18 | 406016 |
| 2026-08-11 | 935422 | 2026-08-04 | 384788 |
| 2026-07-28 | 818231 | 2026-07-21 | 673257 |
| 2026-07-14 | 955319 | 2026-07-07 | 168986 |
| 2026-06-30 | 483966 | 2026-06-23 | 018547 |
| 2026-06-16 | 024892 | 2026-06-09 | 556701 |
| 2026-06-02 | 306135 | 2026-05-26 | 353356 |
| 2026-05-19 | 382627 | 2026-05-12 | 355485 |
| 2026-05-05 | 742546 | 2026-04-28 | 718994 |
| 2026-04-21 | 548134 | 2026-04-14 | 433594 |
| 2026-04-07 | 349501 | 2026-03-31 | 813159 |
| 2026-03-24 | 833041 | 2026-03-17 | 182693 |
| 2026-03-10 | 189468 | 2026-03-03 | 339932 |
| 2026-02-24 | 329713 | 2026-02-17 | 144726 |
Thống kê 2 số cuối giải ĐB trong 30 lần quay
| Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
|---|
| 26 | 1 | 13 | 1 |
| 32 | 1 | 68 | 1 |
| 93 | 1 | 41 | 1 |
| 59 | 1 | 34 | 1 |
| 94 | 2 | 46 | 1 |
| 85 | 1 | 27 | 1 |
| 56 | 1 | 35 | 1 |
| 01 | 2 | 92 | 1 |
| 47 | 1 | 66 | 1 |
| 86 | 1 | 57 | 1 |
Thống kê đầu số giải ĐB trong 30 lần quay
| Đầu số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|
| 0 | 13 | 2026-06-09 |
| 4 | 11 | 2026-06-23 |
| 6 | 10 | 2026-06-30 |
| 5 | 7 | 2026-07-21 |
| 3 | 6 | 2026-07-28 |
| 8 | 5 | 2026-08-04 |
| 2 | 4 | 2026-08-11 |
| 1 | 2 | 2026-08-25 |
| 7 | 1 | 2026-09-01 |
| 9 | 0 | 2026-09-08 |
Thống kê đuôi số giải ĐB trong 30 lần quay
| Đuôi số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|
| 3 | 25 | 2026-03-17 |
| 4 | 19 | 2026-04-28 |
| 5 | 14 | 2026-06-02 |
| 1 | 6 | 2026-07-28 |
| 8 | 5 | 2026-08-04 |
| 2 | 4 | 2026-08-11 |
| 6 | 3 | 2026-08-18 |
| 7 | 1 | 2026-09-01 |
| 9 | 0 | 2026-09-08 |