Bỏ qua nội dungThống kê đặc biệt Tây Ninh
Thống kê đặc biệt Tây Ninh
Trong 30 lần quay
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
|---|
| 2026-09-10 | 910457 | 2026-09-03 | 979586 |
| 2026-08-27 | 434619 | 2026-08-20 | 065440 |
| 2026-08-13 | 809580 | 2026-08-06 | 241657 |
| 2026-07-30 | 050416 | 2026-07-23 | 656393 |
| 2026-07-16 | 085113 | 2026-07-09 | 306050 |
| 2026-07-02 | 784407 | 2026-06-25 | 585684 |
| 2026-06-18 | 795785 | 2026-06-11 | 423392 |
| 2026-06-04 | 936713 | 2026-05-28 | 490332 |
| 2026-05-21 | 048987 | 2026-05-14 | 261628 |
| 2026-05-07 | 472012 | 2026-04-30 | 113144 |
| 2026-04-23 | 935353 | 2026-04-16 | 143754 |
| 2026-04-09 | 082665 | 2026-04-02 | 216674 |
| 2026-03-26 | 325649 | 2026-03-19 | 718807 |
| 2026-03-12 | 984983 | 2026-03-05 | 209734 |
| 2026-02-26 | 550102 | 2026-02-19 | 391019 |
Thống kê 2 số cuối giải ĐB trong 30 lần quay
| Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
|---|
| 02 | 1 | 34 | 1 |
| 83 | 1 | 49 | 1 |
| 74 | 1 | 65 | 1 |
| 54 | 1 | 53 | 1 |
| 44 | 1 | 12 | 1 |
| 28 | 1 | 87 | 1 |
| 32 | 1 | 92 | 1 |
| 85 | 1 | 84 | 1 |
| 07 | 2 | 50 | 1 |
| 13 | 2 | 93 | 1 |
Thống kê đầu số giải ĐB trong 30 lần quay
| Đầu số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|
| 7 | 23 | 2026-04-02 |
| 6 | 22 | 2026-04-09 |
| 2 | 17 | 2026-05-14 |
| 3 | 15 | 2026-05-28 |
| 0 | 10 | 2026-07-02 |
| 9 | 7 | 2026-07-23 |
| 4 | 3 | 2026-08-20 |
| 1 | 2 | 2026-08-27 |
| 8 | 1 | 2026-09-03 |
| 5 | 0 | 2026-09-10 |
Thống kê đuôi số giải ĐB trong 30 lần quay
| Đuôi số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|
| 8 | 17 | 2026-05-14 |
| 2 | 13 | 2026-06-11 |
| 5 | 12 | 2026-06-18 |
| 4 | 11 | 2026-06-25 |
| 3 | 7 | 2026-07-23 |
| 0 | 3 | 2026-08-20 |
| 9 | 2 | 2026-08-27 |
| 6 | 1 | 2026-09-03 |
| 7 | 0 | 2026-09-10 |