Bỏ qua nội dungThống kê đặc biệt Quảng Ninh
Thống kê đặc biệt Quảng Ninh
Trong 30 lần quay
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
|---|
| 2026-09-08 | 39687 | 2026-09-01 | 05521 |
| 2026-08-25 | 85080 | 2026-08-18 | 29183 |
| 2026-08-11 | 92191 | 2026-08-04 | 51125 |
| 2026-07-28 | 65000 | 2026-07-21 | 73070 |
| 2026-07-14 | 59147 | 2026-07-07 | 92579 |
| 2026-06-30 | 60468 | 2026-06-23 | 50437 |
| 2026-06-16 | 80384 | 2026-06-09 | 07251 |
| 2026-06-02 | 73823 | 2026-05-26 | 49111 |
| 2026-05-19 | 81754 | 2026-05-12 | 52233 |
| 2026-05-05 | 22512 | 2026-04-28 | 45254 |
| 2026-04-21 | 48076 | 2026-04-14 | 92763 |
| 2026-04-07 | 02382 | 2026-03-31 | 11591 |
| 2026-03-24 | 03829 | 2026-03-17 | 07969 |
| 2026-03-10 | 22342 | 2026-03-03 | 70078 |
| 2026-02-24 | 65037 | 2026-02-10 | 65390 |
Thống kê 2 số cuối giải ĐB trong 30 lần quay
| Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
|---|
| 90 | 1 | 78 | 1 |
| 42 | 1 | 69 | 1 |
| 29 | 1 | 82 | 1 |
| 63 | 1 | 76 | 1 |
| 12 | 1 | 33 | 1 |
| 54 | 2 | 11 | 1 |
| 23 | 1 | 51 | 1 |
| 84 | 1 | 37 | 2 |
| 68 | 1 | 79 | 1 |
| 47 | 1 | 70 | 1 |
Thống kê đầu số giải ĐB trong 30 lần quay
| Đầu số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|
| 1 | 15 | 2026-05-26 |
| 5 | 13 | 2026-06-09 |
| 3 | 11 | 2026-06-23 |
| 6 | 10 | 2026-06-30 |
| 4 | 8 | 2026-07-14 |
| 7 | 7 | 2026-07-21 |
| 0 | 6 | 2026-07-28 |
| 9 | 4 | 2026-08-11 |
| 2 | 1 | 2026-09-01 |
| 8 | 0 | 2026-09-08 |
Thống kê đuôi số giải ĐB trong 30 lần quay
| Đuôi số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|
| 6 | 20 | 2026-04-21 |
| 2 | 18 | 2026-05-05 |
| 4 | 12 | 2026-06-16 |
| 8 | 10 | 2026-06-30 |
| 9 | 9 | 2026-07-07 |
| 5 | 5 | 2026-08-04 |
| 3 | 3 | 2026-08-18 |
| 0 | 2 | 2026-08-25 |
| 1 | 1 | 2026-09-01 |
| 7 | 0 | 2026-09-08 |