Kết quả xổ số Phú Yên
Kết quả xổ số Phú Yên
| G.8 | 59 |
| G.7 | 760 |
| G.6 | 931408391468 |
| G.5 | 9037 |
| G.4 | 71697923168427411932312902997937539 |
| G.3 | 8832814787 |
| G.2 | 71169 |
| G.1 | 53998 |
| ĐB | 126254 |
0123456789
Bảng đầu - đuôi lô tô
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 9 | 0 | |
| 1 | 4, 6 | 1 | |
| 2 | 8 | 3 | 2 |
| 3 | 2, 7, 9, 9 | 3 | |
| 4 | 1, 5, 7 | 4 | |
| 5 | 4, 9 | 5 | |
| 6 | 0, 8, 9 | 1 | 6 |
| 7 | 4, 9 | 3, 8, 9 | 7 |
| 8 | 7 | 2, 6, 9 | 8 |
| 9 | 0, 7, 8 | 3, 3, 5, 6, 7 | 9 |
Thống kê nhanh xổ số Phú Yên
Thống kê loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
8114 lần
4211 lần
0510 lần
4110 lần
7110 lần
8310 lần
039 lần
049 lần
199 lần
379 lần
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
6328 lần
0822 lần
3522 lần
0218 lần
8618 lần
4916 lần
5216 lần
0115 lần
7315 lần
8414 lần
2 số cuối giải đặc biệt về nhiều trong 30 lần quay
042 lần
382 lần
582 lần
712 lần
802 lần
822 lần
091 lần
101 lần
151 lần
211 lần
Đầu đuôi 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
Đầu 85 lần
Đầu 54 lần
Đầu 74 lần
Đầu 03 lần
Đầu 33 lần
Đầu 63 lần
Đầu 93 lần
Đầu 12 lần
Đầu 42 lần
Đầu 21 lần
Kết quả xổ số Phú Yên
| G.8 | 90 |
| G.7 | 062 |
| G.6 | 627248530247 |
| G.5 | 9267 |
| G.4 | 85789937925145037719076099270962869 |
| G.3 | 2283738481 |
| G.2 | 50811 |
| G.1 | 81505 |
| ĐB | 342609 |
0123456789
Bảng đầu - đuôi lô tô
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 9, 9, 9 | 5, 9 | 0 |
| 1 | 1, 9 | 1, 8 | 1 |
| 2 | 6, 7, 9 | 2 | |
| 3 | 7 | 5 | 3 |
| 4 | 7 | 4 | |
| 5 | 0, 3 | 0 | 5 |
| 6 | 2, 7, 9 | 6 | |
| 7 | 2 | 3, 4, 6 | 7 |
| 8 | 1, 9 | 8 | |
| 9 | 0, 2 | 0, 0, 0, 1, 6, 8 | 9 |
Kết quả xổ số Phú Yên
| G.8 | 56 |
| G.7 | 267 |
| G.6 | 608526042600 |
| G.5 | 7970 |
| G.4 | 71924208054304864218058961090773293 |
| G.3 | 4020534923 |
| G.2 | 37481 |
| G.1 | 26351 |
| ĐB | 341041 |
0123456789
Bảng đầu - đuôi lô tô
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 4, 5, 5, 7 | 0, 7 | 0 |
| 1 | 8 | 4, 5, 8 | 1 |
| 2 | 3, 4 | 2 | |
| 3 | 2, 9 | 3 | |
| 4 | 1, 8 | 0, 2 | 4 |
| 5 | 1, 6 | 0, 0, 8 | 5 |
| 6 | 7 | 5, 9 | 6 |
| 7 | 0 | 0, 6 | 7 |
| 8 | 1, 5 | 1, 4 | 8 |
| 9 | 3, 6 | 9 |
Kết quả xổ số Phú Yên
| G.8 | 51 |
| G.7 | 529 |
| G.6 | 360615667885 |
| G.5 | 2043 |
| G.4 | 59092668767278163605368362524174799 |
| G.3 | 5694437659 |
| G.2 | 79625 |
| G.1 | 68967 |
| ĐB | 683471 |
0123456789
Bảng đầu - đuôi lô tô
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 6 | 0 | |
| 1 | 4, 5, 7, 8 | 1 | |
| 2 | 5, 9 | 9 | 2 |
| 3 | 6 | 4 | 3 |
| 4 | 1, 3, 4 | 4 | 4 |
| 5 | 1, 9 | 0, 2, 8 | 5 |
| 6 | 6, 7 | 0, 3, 6, 7 | 6 |
| 7 | 1, 6 | 6 | 7 |
| 8 | 1, 5 | 8 | |
| 9 | 2, 9 | 2, 5, 9 | 9 |